Retificação Distribuição de bolsas PIBIC 2019/2020

11/07/2019 14:13

Após verificada uma inconsistência nas informações que fundamentam a divisão de bolsas, a Propesq divulga a correção da distribuição total de bolsas PIBIC/CNPq e BIPI/UFSC, ciclo 2019/2020, entre as Unidades de Ensino da UFSC, de acordo com as regras do CNPq e com os critérios descritos no edital:

CCA CCB CDS CCS CCE CCJ CED CFH CSE CFM CTC CUR ARA JOI BLU
Nº DE BOLSISTAS PQ/CNPq POR CENTRO 32 52 5 35 38 4 16 59 17 42 120 1 3 3 4
Nº DE BOLSISTAS DT/CNPq POR CENTRO 0 1 0 4 1 0 0 0 1 0 14 0 1 2 1
Nº DE PPG POR CENTRO 5 11 1 12 7 2 3 8 8 6 14 1 4 2 3
SOMA DOS CONCEITOS CAPES DOS PPG  POR CENTRO 24 48 6 50 35 9 14 38 31 28 79 3 13 6 9
Nº DE DOCENTES PERMANENTES PPG POR CENTRO 71 172 31 182 145 46 106 177 127 167 345 15 52 32 51
TOTAL DE BOLSAS PIBIC/CNPq 31 55 7 44 41 7 18 59 22 43 133 3 7 6 7
DEMANDA BRUTA 70 133 15 120 70 27 44 124 31 140 272 35 52 56 60
DEMANDA QUALIFICADA 64 108 14 108 50 26 40 108 29 123 242 32 43 43 51
DEMANDA DESQUALIFICADA 6 25 1 12 20 1 4 16 2 17 30 3 9 13 9
TOTAL DE BOLSAS BIPI 16 25 4 32 4 10 11 23 3 39 52 15 18 18 22
TOTAL DE BOLSAS 47 80 11 76 45 17 29 82 25 82 185 18 25 24 29

Ressaltamos que a divulgação desta correção não interfere no resultado final PIBIC 2019, sendo que os quantitativos descritos acima foram os adotados na distribuição das bolsas.